|  | 
				
					| Ribtect Seat Sizing Chart |  
					|  |  
					| 
							
								
								
								
								
								
								
								
							 
								| K-1 | 9½" | 9½" | 13¼" | 2½" | 10½" | 5" |  
								| K-2 | 10" | 10¾" | 14¾" | 3" | 12" | 5" |  
								| K-3 | 11" | 11" | 15" | 3" | 12½" | 5½" |  
								| K-4 | 11½" | 12¾" | 15½" | 3" | 12¾" | 5½" |  
								| S | 12½" | 12¾" | 16" | 3½" | 13½" | 6½" |  
								| M | 12¾" | 13¾" | 16½" | 3" | 14" | 6½" |  
								| ML | 12¾" | 14¼" | 16¾" | 3" | 15" | 7½" |  
								| MLT | 12¾" | 14¼" | 16¾" | 3" | 17" | 7½" |  
								| L | 13" | 15" | 17" | 3" | 15" | 8" |  
								| LT | 13" | 15" | 17" | 3" | 17" | 8" |  
								| XL | 15" | 16½" | 18" | 3" | 14½" | 8¾" |  
								| XLT | 15" | 16½" | 18" | 3" | 16½" | 8¾" |  
								| XXL | 15½" | 17" | 19" | 3" | 14½" | 8¾" |  |  | 
				
					
				 
					| K-1 | Baby Cart |  
					| K-2 | Cadet Cart |  
					| K-3 | Cadet Cart |  
					| K-4 | Jr. Cart |  
			
				
					
				 
					| Small | 80 – 110 lbs. |  
					| Medium | 115 – 140 lbs. |  
					| Med/Lrg | 145 – 175 lbs. |  
					| Large | 180 – 215 lbs. |  
					| XLarge | 220 – 250 lbs. |  
					| XX-Large | 255 – 300 lbs. |  
			
				
					
				 
					| Med/Lrg Tall |  
					| Large Tall |  
					| X-Large Tall |  |  |